| ★★ | プライオリティー媒体資料・編集部会社概要 | ★★ |
| ★★誌 名 | プライオリティー |
| ★★種 別 | ビューティー&ヘルシー情報誌 |
| ★★創 刊 | 2003年12月1日 |
| ★★刊行サイクル | 月刊 |
| ★★発行日 | 隔月(奇数月)1日 |
| ★★サイズ | 変形判(天地265mm×左右198mm) |
| ★★綴 じ | 中綴じ |
| ★★頁 数 | 36〜40頁 |
| ★★1部定価 | 350円【税・送料込み】 |
| ★★年間講読 | 3,000円【税・送料込み】 |
| ★★発行地域 | 全国(47都道府県) |
| ★★発行部数 | 30,000部 |
| ★★販売チャネル | 直販 |
| ★★発 行 | 有限会社びゅ〜らいふ |
| ★★所在地 | 〒116-0001 東京都荒川区町屋3-2-1ライオンズプラザ町屋115 |
| ★★資本金 | 700万円 |
| ★★代表者 | 代表取締役 八木澤 晃 |
| ★★編集人 | 八木澤 晃 |
| ★★お問い合わせ | CALL03-3809-3705(代表) FAX03-5855-0251 |
| ★★発刊の目的 |
高齢化社会を迎え、関心の高まる健康・美容・環境をテーマとし、 一般的な情報から一歩先に出た情報を掲載し生活者が広く活用できる情報誌を目指す。
情報の内容としては商品情報を中心にその素材にスポットをあて、 医学博士や薬剤師などの有識者から寄せられるコメントなどを紹介していく。 |
| ★★読者層 |
健康・美容産業に携わる販売員などの個人。 そのため読者層は、健康・美容に関わる情報に関心の高い方々が主対象になっている。
性別では女性が7割程度を占める。年齢層は40歳代から50歳代がボリュームゾーンとなっており、 比較的年齢層は高い。 |
|
|